Markt Gnotzheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gnotzheim FINAL, Markt Gnotzheim
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 07:43:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/Freie Bürger 3.404 98,0 %
Wähler benannte Personen 68 2,0 %
Stimmberechtigte 697 -
Wähler 495 71,0 %
Ungültige Stimmen 2 0,4 %
Gültige Stimmen 3.472 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Gnotzheim FINAL, Markt Gnotzheim
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 07:43:35

Gewählter Partei
Remberger Florian CSU/Freie Bürger
Kamm Lothar CSU/Freie Bürger
Krach Stefan CSU/Freie Bürger
Brattinger Anton jun. CSU/Freie Bürger
Katzer Tobias CSU/Freie Bürger
Bock Hermann CSU/Freie Bürger
Wagner Simon CSU/Freie Bürger
Sticht Florian CSU/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

CSU/Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Remberger Florian 1 380
2 Brattinger Anton jun. 4 324
3 Krach Stefan 3 329
4 Kamm Lothar 2 351
5 Katzer Tobias 5 321
6 Bock Hermann 6 302
7 Wagner Simon 7 271
8 Kritsch Christian 9 208
9 Bauer Christian 12 176
10 Sticht Florian 8 219
11 Riedelsheimer Angelika 11 183
12 Merk Norbert 10 188
13 Scheurer Manfred 13 152

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kamm Daniel 18 2
2 Bauer Jürgen 18 2
3 Seitz Stefan 25 1
4 Gentner Thomas 15 3
5 Reule Franz 25 1
6 Vogelsang Franz 25 1
7 Scheurer Bianca 25 1
8 Membarth Konrad 15 3
9 Engelhardt August 15 3
10 Stephan Marcus 25 1
11 Stimpfle Anton 25 1
12 Stöckelhuber Bernhard 25 1
13 Remberger Gerlinde 25 1
14 Heumann Erich 25 1
15 Pawlicki Wolfgang 25 1
16 Katzer Petra 25 1
17 Kamm Maria 25 1
18 Membarth Regina 25 1
19 Buckel Irmgard 25 1
20 Reule Anna 25 1
21 Seefried Gertraud 25 1
22 Seitz Elisabeth 25 1
23 Membarth Karolin 25 1
24 Steinacker Veit 18 2
25 Reule Michael 25 1
26 Dummel Karl 25 1
27 Seitz Andreas 25 1
28 Remberger Werner 25 1
29 Dantonello Karl 18 2
30 Vogelsang Andreas 18 2
31 Stimpfle Erich 18 2
32 Frech Robert 18 2
33 Stafflinger Sabine 25 1
34 Färber Erika 25 1
35 Sticht Christa 25 1
36 Pawlicki Ella 25 1
37 Reule Alois 25 1
38 Pawlicki Siegfried 25 1
39 Ostermeier Rosi 25 1
40 Körmer Marianne 25 1
41 Kamm Michael 25 1
42 Reule Maria 25 1
43 Heimrath Ernst 25 1
44 Kamm Alexander 25 1
45 Seitz Anja 25 1
46 Pawlicki Jürgen 25 1
47 Schmal Thomas 14 9

Wahlbeteiligung: 71,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete