CSU/Freie Bürger
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Remberger Florian |
| 2 | Sticht Florian |
| 3 | Brattinger Anton |
| 4 | Hüttmeyer Manuel |
| 5 | Katzer Tobias |
| 6 | Krach Stefan |
| 7 | Bock Hermann |
| 8 | Bock Daniel |
| 9 | Braun-Gentner Maria |
| 10 | Remberger Andrea |
| 11 | Dreger Monika |
8. März 2026, Markt Gnotzheim
Kein Eingang
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU/Freie Bürger | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 0 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | - |
Gemeinderatswahl VGem Hahnenkamm, Markt Gnotzheim
Kein Eingang
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Remberger Florian |
| 2 | Sticht Florian |
| 3 | Brattinger Anton |
| 4 | Hüttmeyer Manuel |
| 5 | Katzer Tobias |
| 6 | Krach Stefan |
| 7 | Bock Hermann |
| 8 | Bock Daniel |
| 9 | Braun-Gentner Maria |
| 10 | Remberger Andrea |
| 11 | Dreger Monika |