5 - Hohentrüdingen 05

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Heidenheim, 5 - Hohentrüdingen 05
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 07:43:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-PWG Heidenheimer Liste 24 0,9 %
FWG Hechlingen am See 9 0,3 %
Wählergemeinschaft Hohentrüdingen 2.342 88,3 %
Bürger für Bürger 197 7,4 %
Liste Degersheim/Rohrach 3 0,1 %
Die Zukunft 77 2,9 %
Stimmberechtigte 220 -
Wähler 98 44,5 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.652 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU-PWG Heidenheimer Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Susanne 1 11
2 Härtfelder Erwin 3 6
3 Hanneder Ute 7 0
4 Göckert Alexander 5 0
5 Neumann Marie-Antoinette 2 5
6 Klungler Hannelore 6 0
7 Brunnacker Michael 8 0
8 Baumeister Melanie 9 0
9 Raab Timo 11 0
10 Rühlemann Melanie 12 0
11 Schirmer Hermann 4 2
12 Kieper Delia 10 0
13 Hoffmann Helmut 15 0
14 Schreiner Ekaterina 14 0
15 Öhler Gerd 16 0
16 Hörlbacher Christine 13 0

FWG Hechlingen am See

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reulein Benjamin 1 9
2 Seegmüller Markus 6 0
3 Meyer Wilfried 2 0
4 Busch Stefanie 5 0
5 Loy Bernhard 3 0
6 Buckel Simone 10 0
7 Wirth Wilfried 7 0
8 Rosenbauer Bianca 4 0
9 Högner Stefan 8 0
10 Heinlein Dennis 13 0
11 Högner Sebastian 15 0
12 Rupp Stefan 14 0
13 Gutmann Karl 12 0
14 Reulein Johannes 9 0
15 Seegmüller Jürgen 16 0
16 Stöhr Thomas 17 0
17 Fleichaus Ralf 18 0
18 Wüst Klaus 11 0

Wählergemeinschaft Hohentrüdingen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeyer Gerhard 1 195
2 Dollhopf Robert 2 181
3 Kritsch Daniel 3 154
4 Kritsch Andreas 4 141
5 Pfahler Hermann 11 100
6 Wirth Jürgen 6 131
7 Dollhopf Irmtraud 7 120
8 Rühl Wilfried 5 100
9 Eisen Hans 8 104
10 Früh Gerhard 13 83
11 Moßhammer Stefan 9 106
12 Neumeyer Erika 10 87
13 Habermeyer Sieglinde 12 69
14 Meißner Stefan 14 63
15 Dr. Wick Martin 16 60
16 Wittmann Karl 24 59
17 Eisen Florian 15 65
18 Eisen Patrick 17 70
19 Eisen Sebastian 18 61
20 Habermeyer Daniel 18 60
21 Wirth Philipp 22 59
22 Früh Andreas 25 43
23 Dürnberger Jürgen 23 44
24 Habermeyer Thomas 21 51
25 Däubler Helmut 27 33
26 Dürnberger Carolin 26 39
27 Rühl Martin 20 36
28 Beck Thomas 28 28

Bürger für Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebert Reinhard 1 40
2 Kühnel Gerhard 2 14
3 Naß-Huber Rosina 3 12
4 Habermeyer Helmut 5 17
5 Mack Helga 10 11
6 Habermeyer Emil 4 8
7 Meyer Friedrich 6 8
8 Schmidt Jürgen 11 14
9 Schmekel Peter 8 8
10 Oettinger Tanja 7 14
11 Wittmann Stefan 12 12
12 Kröppel Konrad 9 8
13 Huber Ernst 15 7
14 Ebert Friedrich 16 10
15 Kühnel Jürgen 13 7
16 Schneider-Ebert Christine 14 7

Liste Degersheim/Rohrach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Markus 1 3
2 Mathes Klaus 2 0
3 Pöferlein Andreas 3 0
4 Reißlein Reinhold 4 0
5 Baumgärtner Hermann 5 0
6 Grillenberger Sigrid 7 0
7 Heinlein Kai 8 0
8 Kirchdörfer Klaus 6 0
9 Wieser Bruno 9 0
10 Bierlein Rudolf jun. 12 0
11 Horndasch Dieter 13 0
12 Meyer Matthias 10 0
13 Reißlein Gerd 11 0
14 Wiest Bernhard 13 0
15 Eger Mathias 21 0
16 Brecht Ludwig 21 0
17 Reißlein Lisa 15 0
18 Kettler Matthias 16 0
19 Kettler Thomas 20 0
20 Scherer Bernd 17 0
21 Horndasch Fritz 19 0
22 Zäh Helmut 23 0
23 Reutner Marco 18 0
24 Horndasch Manfred 26 0
25 Mack Alexander 25 0
26 Volkert Claus 24 0
27 Wiedemann Thomas 27 0
28 Rößler Walter 28 0

Die Zukunft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rebelein Rainer 1 9
2 Kröppel Heinz 2 6
3 Heiß Ernst 5 6
4 Kröppel Gisela 3 6
5 Jarsetz Christine 10 6
6 Köget Michael 9 6
7 Albrecht Florian 7 6
8 Hüttinger Marcel 13 6
9 Obel Jens 4 3
10 Mack Frederik 18 3
11 Lehn Dieter 6 3
12 Rühl Johannes 11 3
13 Heinzmann Marion 16 2
14 Wittmann Thomas 8 2
15 Ott Sabine 14 2
16 Früchtl Petra 12 2
17 Etschel Alfred 15 2
18 Wechsler Stefan 19 2
19 Finweg Peter 17 2