Amtliche Einwohnerzahlen

Stichtag
31.12.

Heidenheim

Westheim

Gnotzheim

VG-Gesamt
2003 2.622 1.214 880 4.716
2004 2.577 1.191 884 4.652
2005 2.536 1.189 890 4.615
2006 2.479 1.194 875 4.548
2007 2.427 1.186 877 4.490
2008 2.390 1.150 873 4.413
2009 2.384 1.157 864 4.405
2010 2.364 1.152 862 4.378
2011 2.347 1.141 862 4.350
2012 2.580 1.168 836 4.584
2013 2.560 1.163 832 4.555
2014 2.561 1.155 834 4.550
2015 2.607 1.141 822 4.570
2016 2.595 1.155 804 4.554
2017 2.529 1.162 810 4.501
2018 2.571 1.171 802 4.544
2019 2.564 1.169 824 4.557
2020 2.548 1.178 823 4.549
2021 2.571 1.172 824 4.567
2022 2.619 1.186 845 4.650
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.